Redondo
Descrição
MEDIDA | PESO |
1″ x 0,90 | 3,30 |
1″1/4 x 0,90 | 4,20 |
1″1/2 x 0,90 | 5,00 |
2″ x 0,90 | 6,70 |
1″ x 1,06 | 3,90 |
1″1/2 x 1,06 | 5,90 |
1/2 X 1,20 | 2,10 |
5/8 x 1,20 | 2,71 |
3/4 x 1,20 | 3,30 |
7/8 x 1,20 | 3,90 |
1″ x 1,20 | 4,50 |
1″1/4 x 1,20 | 5,65 |
1″1/2 x 1,20 | 6,78 |
2″ 50,8 x 1,20 | 9,30 |
2″1/2 x 1,20 | 11,20 |
3″ x 1,20 | 13,90 |
3/4 X 1,50 | 4,00 |
1″ x 1,50 | 5,50 |
1″1/4 x 1,50 | 7,00 |
1″1/2 x 1,50 | 8,41 |
1″3/4 x 1,50 | 9,70 |
2″ 50,8 x 1,50 | 11,31 |
2″1/2 x 1,50 | 14,35 |
3″ x 1,50 | 17,00 |
4″ x 1,50 | 23,00 |
1″ x 2,00 | 7,10 |
1″1/4 x 2,00 | 9,28 |
1″1/2 x 2,00 | 11,15 |
48,2 x 2,00 | 13,80 |
2″ 50,8 x 2,00 | 15,00 |
2″1/4 x 2,00 | 16,50 |
2″1/2 x 2,00 | 18,67 |
3″ x 2,00 | 22,10 |
5″ x 2,00 | 38,00 |
MEDIDA | PESO |
1″ 25,4 x 2,25 | 8,22 |
1″1/4 31,75 x 2,25 | 10,38 |
1″1/2 38,1 x 2,25 | 12,51 |
1″3/4 44,45 x 2,25 | 14,20 |
2″50,8 X 2,25 | 16,80 |
2″1/2 63,0 X 2,25 | 20,34 |
3″76,2 X 2,25 | 24,60 |
3″1/2 88,9 X 2,25 | 29,00 |
4″ 100,0 X 2,25 | 34,00 |
4″1/2 114,3 X 2,25 | 38,00 |
3″ x 2,65 | 31,00 |
4″ X 2,65 | 38,40 |
6″ X 2,65 | 51,00 |
2″ x 3,00 | 21,50 |
3″ X 3,00 | 33,30 |
4″ X 3,00 | 44,70 |
5″ x 3,00 | 54,00 |
5″1/2 x 3,00 | 61,00 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.