Colunas quadradas e retangulares
Descrição
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |
A | B | Chapa 16 ( 1,50 mm ) |
50 | 50 | 2.300 |
60 | 60 | 2.780 |
80 | 80 | 3.760 |
100 | 100 | 4.730 |
100 | 150 | 6.150 |
100 | 200 | 7.300 |
150 | 50 | 4.730 |
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |
A | B | Chapa 16 ( 1,50 mm ) |
50 | 50 | 2.300 |
60 | 60 | 2.780 |
80 | 80 | 3.760 |
100 | 100 | 4.730 |
100 | 150 | 6.150 |
100 | 200 | 7.300 |
150 | 50 | 4.730 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.