Capas ou tampas para guias superiores
Descrição
N° 78
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | ||
A | B | C | Chapa 16 (1,50 mm) |
60 | 25 | 10 | 1.120 |
N° 82A
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |
A | B | Chapa 16 (1,50 mm ) |
60 | 10 | 0.840 |
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | ||
A | B | C | Chapa 16 (1,50 mm) |
60 | 25 | 10 | 1.120 |
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |
A | B | Chapa 16 (1,50 mm ) |
60 | 10 | 0.840 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.