Batentes moldurados para portas
Descrição
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |||
A | B | C | D | Chapa 16 ( 1,50 mm ) |
27 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
32 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
42 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
DIMENSÕES | PESO / METRO LINEAR | |||
A | B | C | D | Chapa 16 ( 1,50 mm ) |
27 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
32 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
42 | 15 | 15 | 80 | 1.440 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.